年号早見表のもくじ
入学・卒業・年号表
元号表(昭和・平成・令和―西暦)
入学・卒業・年号表
生年月日から各学校の入学・卒業の年月を一覧にしました。早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の方は、誕生日の年と学校年度が異なりますのでご注意ください。年度は「4月2日〜翌年4月1日」の期間です。
また、元号をまたぐ年については、旧元号と新元号の両方を確認できるよう記載しています。平成31年4月は令和元年5月からの改元のため、入学は「平成31年(2019年)」と記載しています。
下の計算ツールで生まれ年度を入力すると、各学校の卒業・入学年をすぐ確認できます。
🎓 入学・卒業年かんたん計算
生まれた年度(4月2日〜翌年4月1日)を入力または選択すると、各学校の入学・卒業年が表示されます。早生まれの方は実際の生年に関わらず同じ年度の方と同じ学年です。
昭和40年度~昭和49年度生まれ
| 年度(生年月日) | 中学校 卒業/3月 | 高等学校 入学/4月 | 高等学校 卒業/3月 | 大学 入学/4月 | 短期大学 卒業/3月 | 大学 卒業/3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和40年度 (1965年4月2日 ~1966年4月1日) | 昭和55 1980 | 昭和55 1980 | 昭和58 1983 | 昭和58 1983 | 昭和60 1985 | 昭和62 1987 |
| 昭和41年度 (1966年4月2日 ~1967年4月1日) | 昭和56 1981 | 昭和56 1981 | 昭和59 1984 | 昭和59 1984 | 昭和61 1986 | 昭和63 1988 |
| 昭和42年度 (1967年4月2日 ~1968年4月1日) | 昭和57 1982 | 昭和57 1982 | 昭和60 1985 | 昭和60 1985 | 昭和62 1987 | 平成1 1989 |
| 昭和43年度 (1968年4月2日 ~1969年4月1日) | 昭和58 1983 | 昭和58 1983 | 昭和61 1986 | 昭和61 1986 | 昭和63 1988 | 平成2 1990 |
| 昭和44年度 (1969年4月2日 ~1970年4月1日) | 昭和59 1984 | 昭和59 1984 | 昭和62 1987 | 昭和62 1987 | 平成1 1989 | 平成3 1991 |
| 昭和45年度 (1970年4月2日 ~1971年4月1日) | 昭和60 1985 | 昭和60 1985 | 昭和63 1988 | 昭和63 1988 | 平成2 1990 | 平成4 1992 |
| 昭和46年度 (1971年4月2日 ~1972年4月1日) | 昭和61 1986 | 昭和61 1986 | 平成1 1989 | 平成1 1989 | 平成3 1991 | 平成5 1993 |
| 昭和47年度 (1972年4月2日 ~1973年4月1日) | 昭和62 1987 | 昭和62 1987 | 平成2 1990 | 平成2 1990 | 平成4 1992 | 平成6 1994 |
| 昭和48年度 (1973年4月2日 ~1974年4月1日) | 昭和63 1988 | 昭和63 1988 | 平成3 1991 | 平成3 1991 | 平成5 1993 | 平成7 1995 |
| 昭和49年度 (1974年4月2日 ~1975年4月1日) | 平成1 1989 | 平成1 1989 | 平成4 1992 | 平成4 1992 | 平成6 1994 | 平成8 1996 |
昭和50年度~昭和63年度生まれ
| 年度(生年月日) | 中学校 卒業/3月 | 高等学校 入学/4月 | 高等学校 卒業/3月 | 大学 入学/4月 | 短期大学 卒業/3月 | 大学 卒業/3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和50年度 (1975年4月2日 ~1976年4月1日) | 平成2 1990 | 平成2 1990 | 平成5 1993 | 平成5 1993 | 平成7 1995 | 平成9 1997 |
| 昭和51年度 (1976年4月2日 ~1977年4月1日) | 平成3 1991 | 平成3 1991 | 平成6 1994 | 平成6 1994 | 平成8 1996 | 平成10 1998 |
| 昭和52年度 (1977年4月2日 ~1978年4月1日) | 平成4 1992 | 平成4 1992 | 平成7 1995 | 平成7 1995 | 平成9 1997 | 平成11 1999 |
| 昭和53年度 (1978年4月2日 ~1979年4月1日) | 平成5 1993 | 平成5 1993 | 平成8 1996 | 平成8 1996 | 平成10 1998 | 平成12 2000 |
| 昭和54年度 (1979年4月2日 ~1980年4月1日) | 平成6 1994 | 平成6 1994 | 平成9 1997 | 平成9 1997 | 平成11 1999 | 平成13 2001 |
| 昭和55年度 (1980年4月2日 ~1981年4月1日) | 平成7 1995 | 平成7 1995 | 平成10 1998 | 平成10 1998 | 平成12 2000 | 平成14 2002 |
| 昭和56年度 (1981年4月2日 ~1982年4月1日) | 平成8 1996 | 平成8 1996 | 平成11 1999 | 平成11 1999 | 平成13 2001 | 平成15 2003 |
| 昭和57年度 (1982年4月2日 ~1983年4月1日) | 平成9 1997 | 平成9 1997 | 平成12 2000 | 平成12 2000 | 平成14 2002 | 平成16 2004 |
| 昭和58年度 (1983年4月2日 ~1984年4月1日) | 平成10 1998 | 平成10 1998 | 平成13 2001 | 平成13 2001 | 平成15 2003 | 平成17 2005 |
| 昭和59年度 (1984年4月2日 ~1985年4月1日) | 平成11 1999 | 平成11 1999 | 平成14 2002 | 平成14 2002 | 平成16 2004 | 平成18 2006 |
| 昭和60年度 (1985年4月2日 ~1986年4月1日) | 平成12 2000 | 平成12 2000 | 平成15 2003 | 平成15 2003 | 平成17 2005 | 平成19 2007 |
| 昭和61年度 (1986年4月2日 ~1987年4月1日) | 平成13 2001 | 平成13 2001 | 平成16 2004 | 平成16 2004 | 平成18 2006 | 平成20 2008 |
| 昭和62年度 (1987年4月2日 ~1988年4月1日) | 平成14 2002 | 平成14 2002 | 平成17 2005 | 平成17 2005 | 平成19 2007 | 平成21 2009 |
| 昭和63年度 (1988年4月2日 ~1989年4月1日) | 平成15 2003 | 平成15 2003 | 平成18 2006 | 平成18 2006 | 平成20 2008 | 平成22 2010 |
平成元年度~平成11年度生まれ
| 年度(生年月日) | 中学校 卒業/3月 | 高等学校 入学/4月 | 高等学校 卒業/3月 | 大学 入学/4月 | 短期大学 卒業/3月 | 大学 卒業/3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成1年度 (1989年4月2日 ~1990年4月1日) | 平成16 2004 | 平成16 2004 | 平成19 2007 | 平成19 2007 | 平成21 2009 | 平成23 2011 |
| 平成2年度 (1990年4月2日 ~1991年4月1日) | 平成17 2005 | 平成17 2005 | 平成20 2008 | 平成20 2008 | 平成22 2010 | 平成24 2012 |
| 平成3年度 (1991年4月2日 ~1992年4月1日) | 平成18 2006 | 平成18 2006 | 平成21 2009 | 平成21 2009 | 平成23 2011 | 平成25 2013 |
| 平成4年度 (1992年4月2日 ~1993年4月1日) | 平成19 2007 | 平成19 2007 | 平成22 2010 | 平成22 2010 | 平成24 2012 | 平成26 2014 |
| 平成5年度 (1993年4月2日 ~1994年4月1日) | 平成20 2008 | 平成20 2008 | 平成23 2011 | 平成23 2011 | 平成25 2013 | 平成27 2015 |
| 平成6年度 (1994年4月2日 ~1995年4月1日) | 平成21 2009 | 平成21 2009 | 平成24 2012 | 平成24 2012 | 平成26 2014 | 平成28 2016 |
| 平成7年度 (1995年4月2日 ~1996年4月1日) | 平成22 2010 | 平成22 2010 | 平成25 2013 | 平成25 2013 | 平成27 2015 | 平成29 2017 |
| 平成8年度 (1996年4月2日 ~1997年4月1日) | 平成23 2011 | 平成23 2011 | 平成26 2014 | 平成26 2014 | 平成28 2016 | 平成30 2018 |
| 平成9年度 (1997年4月2日 ~1998年4月1日) | 平成24 2012 | 平成24 2012 | 平成27 2015 | 平成27 2015 | 平成29 2017 | 令和1 2019 |
| 平成10年度 (1998年4月2日 ~1999年4月1日) | 平成25 2013 | 平成25 2013 | 平成28 2016 | 平成28 2016 | 平成30 2018 | 令和2 2020 |
| 平成11年度 (1999年4月2日 ~2000年4月1日) | 平成26 2014 | 平成26 2014 | 平成29 2017 | 平成29 2017 | 令和1 2019 | 令和3 2021 |
平成12年度~平成31年度生まれ
| 年度(生年月日) | 中学校 卒業/3月 | 高等学校 入学/4月 | 高等学校 卒業/3月 | 大学 入学/4月 | 短期大学 卒業/3月 | 大学 卒業/3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年度 (2000年4月2日 ~2001年4月1日) | 平成27 2015 | 平成27 2015 | 平成30 2018 | 平成30 2018 | 令和2 2020 | 令和4 2022 |
| 平成13年度 (2001年4月2日 ~2002年4月1日) | 平成28 2016 | 平成28 2016 | 令和1 2019 | 令和1 2019 | 令和3 2021 | 令和5 2023 |
| 平成14年度 (2002年4月2日 ~2003年4月1日) | 平成29 2017 | 平成29 2017 | 令和2 2020 | 令和2 2020 | 令和4 2022 | 令和6 2024 |
| 平成15年度 (2003年4月2日 ~2004年4月1日) | 平成30 2018 | 平成30 2018 | 令和3 2021 | 令和3 2021 | 令和5 2023 | 令和7 2025 |
| 平成16年度 (2004年4月2日 ~2005年4月1日) | 令和1 2019 | 令和1 2019 | 令和4 2022 | 令和4 2022 | 令和6 2024 | 令和8 2026 |
| 平成17年度 (2005年4月2日 ~2006年4月1日) | 令和2 2020 | 令和2 2020 | 令和5 2023 | 令和5 2023 | 令和7 2025 | 令和9 2027 |
| 平成18年度 (2006年4月2日 ~2007年4月1日) | 令和3 2021 | 令和3 2021 | 令和6 2024 | 令和6 2024 | 令和8 2026 | 令和10 2028 |
| 平成19年度 (2007年4月2日 ~2008年4月1日) | 令和4 2022 | 令和4 2022 | 令和7 2025 | 令和7 2025 | 令和9 2027 | 令和11 2029 |
| 平成20年度 (2008年4月2日 ~2009年4月1日) | 令和5 2023 | 令和5 2023 | 令和8 2026 | 令和8 2026 | 令和10 2028 | 令和12 2030 |
| 平成21年度 (2009年4月2日 ~2010年4月1日) | 令和6 2024 | 令和6 2024 | 令和9 2027 | 令和9 2027 | 令和11 2029 | 令和13 2031 |
| 平成22年度 (2010年4月2日 ~2011年4月1日) | 令和7 2025 | 令和7 2025 | 令和10 2028 | 令和10 2028 | 令和12 2030 | 令和14 2032 |
| 平成23年度 (2011年4月2日 ~2012年4月1日) | 令和8 2026 | 令和8 2026 | 令和11 2029 | 令和11 2029 | 令和13 2031 | 令和15 2033 |
| 平成24年度 (2012年4月2日 ~2013年4月1日) | 令和9 2027 | 令和9 2027 | 令和12 2030 | 令和12 2030 | 令和14 2032 | 令和16 2034 |
| 平成25年度 (2013年4月2日 ~2014年4月1日) | 令和10 2028 | 令和10 2028 | 令和13 2031 | 令和13 2031 | 令和15 2033 | 令和17 2035 |
| 平成26年度 (2014年4月2日 ~2015年4月1日) | 令和11 2029 | 令和11 2029 | 令和14 2032 | 令和14 2032 | 令和16 2034 | 令和18 2036 |
| 平成27年度 (2015年4月2日 ~2016年4月1日) | 令和12 2030 | 令和12 2030 | 令和15 2033 | 令和15 2033 | 令和17 2035 | 令和19 2037 |
| 平成28年度 (2016年4月2日 ~2017年4月1日) | 令和13 2031 | 令和13 2031 | 令和16 2034 | 令和16 2034 | 令和18 2036 | 令和20 2038 |
| 平成29年度 (2017年4月2日 ~2018年4月1日) | 令和14 2032 | 令和14 2032 | 令和17 2035 | 令和17 2035 | 令和19 2037 | 令和21 2039 |
| 平成30年度 (2018年4月2日 ~2019年4月1日) | 令和15 2033 | 令和15 2033 | 令和18 2036 | 令和18 2036 | 令和20 2038 | 令和22 2040 |
令和元年度~令和6年度生まれ
| 年度(生年月日) | 中学校 卒業/3月 | 高等学校 入学/4月 | 高等学校 卒業/3月 | 大学 入学/4月 | 短期大学 卒業/3月 | 大学 卒業/3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和1年度 (2019年4月2日 ~2020年4月1日) | 令和16 2034 | 令和16 2034 | 令和19 2037 | 令和19 2037 | 令和21 2039 | 令和23 2041 |
| 令和2年度 (2020年4月2日 ~2021年4月1日) | 令和17 2035 | 令和17 2035 | 令和20 2038 | 令和20 2038 | 令和22 2040 | 令和24 2042 |
| 令和3年度 (2021年4月2日 ~2022年4月1日) | 令和18 2036 | 令和18 2036 | 令和21 2039 | 令和21 2039 | 令和23 2041 | 令和25 2043 |
| 令和4年度 (2022年4月2日 ~2023年4月1日) | 令和19 2037 | 令和19 2037 | 令和22 2040 | 令和22 2040 | 令和24 2042 | 令和26 2044 |
| 令和5年度 (2023年4月2日 ~2024年4月1日) | 令和20 2038 | 令和20 2038 | 令和23 2041 | 令和23 2041 | 令和25 2043 | 令和27 2045 |
| 令和6年度 (2024年4月2日 ~2025年4月1日) | 令和21 2039 | 令和21 2039 | 令和24 2042 | 令和24 2042 | 令和26 2044 | 令和28 2046 |
元号表(昭和・平成・令和―西暦・干支)
昭和元年は1926年12月25日からで、12月24日以前は大正15年となります。昭和64年は1989年1月7日まで、1月8日以降は平成元年となります。平成31年は2019年4月30日まで、5月1日以降は令和元年となります。
生まれ年から干支を確認できます。履歴書への記入以外の用途でも参考にしてください。なお年齢は誕生日によって変わるため、この表には掲載していません。
| 昭和 | 平成 | 令和 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 西暦 | 干支 | 備考 | 元号 | 西暦 | 干支 | 備考 | 元号 | 西暦 | 干支 | 備考 | ||
| 1年 | 1926年 | 寅 | 12/25から | 1年 | 1989年 | 巳 | 1/8から | 1年 | 2019年 | 亥 | 5/1から | ||
| 2年 | 1927年 | 卯 | 2年 | 1990年 | 午 | 2年 | 2020年 | 子 | |||||
| 3年 | 1928年 | 辰 | 3年 | 1991年 | 未 | 3年 | 2021年 | 丑 | |||||
| 4年 | 1929年 | 巳 | 4年 | 1992年 | 申 | 4年 | 2022年 | 寅 | |||||
| 5年 | 1930年 | 午 | 5年 | 1993年 | 酉 | 5年 | 2023年 | 卯 | |||||
| 6年 | 1931年 | 未 | 6年 | 1994年 | 戌 | 6年 | 2024年 | 辰 | |||||
| 7年 | 1932年 | 申 | 7年 | 1995年 | 亥 | 7年 | 2025年 | 巳 | |||||
| 8年 | 1933年 | 酉 | 8年 | 1996年 | 子 | 8年 | 2026年 | 午 | |||||
| 9年 | 1934年 | 戌 | 9年 | 1997年 | 丑 | ||||||||
| 10年 | 1935年 | 亥 | 10年 | 1998年 | 寅 | ||||||||
| 11年 | 1936年 | 子 | 11年 | 1999年 | 卯 | ||||||||
| 12年 | 1937年 | 丑 | 12年 | 2000年 | 辰 | ||||||||
| 13年 | 1938年 | 寅 | 13年 | 2001年 | 巳 | ||||||||
| 14年 | 1939年 | 卯 | 14年 | 2002年 | 午 | ||||||||
| 15年 | 1940年 | 辰 | 15年 | 2003年 | 未 | ||||||||
| 16年 | 1941年 | 巳 | 16年 | 2004年 | 申 | ||||||||
| 17年 | 1942年 | 午 | 17年 | 2005年 | 酉 | ||||||||
| 18年 | 1943年 | 未 | 18年 | 2006年 | 戌 | ||||||||
| 19年 | 1944年 | 申 | 19年 | 2007年 | 亥 | ||||||||
| 20年 | 1945年 | 酉 | 20年 | 2008年 | 子 | ||||||||
| 21年 | 1946年 | 戌 | 21年 | 2009年 | 丑 | ||||||||
| 22年 | 1947年 | 亥 | 22年 | 2010年 | 寅 | ||||||||
| 23年 | 1948年 | 子 | 23年 | 2011年 | 卯 | ||||||||
| 24年 | 1949年 | 丑 | 24年 | 2012年 | 辰 | ||||||||
| 25年 | 1950年 | 寅 | 25年 | 2013年 | 巳 | ||||||||
| 26年 | 1951年 | 卯 | 26年 | 2014年 | 午 | ||||||||
| 27年 | 1952年 | 辰 | 27年 | 2015年 | 未 | ||||||||
| 28年 | 1953年 | 巳 | 28年 | 2016年 | 申 | ||||||||
| 29年 | 1954年 | 午 | 29年 | 2017年 | 酉 | ||||||||
| 30年 | 1955年 | 未 | 30年 | 2018年 | 戌 | ||||||||
| 31年 | 1956年 | 申 | 31年 | 2019年 | 亥 | 4/30まで | |||||||
| 32年 | 1957年 | 酉 | |||||||||||
| 33年 | 1958年 | 戌 | |||||||||||
| 34年 | 1959年 | 亥 | |||||||||||
| 35年 | 1960年 | 子 | |||||||||||
| 36年 | 1961年 | 丑 | |||||||||||
| 37年 | 1962年 | 寅 | |||||||||||
| 38年 | 1963年 | 卯 | |||||||||||
| 39年 | 1964年 | 辰 | |||||||||||
| 40年 | 1965年 | 巳 | |||||||||||
| 41年 | 1966年 | 午 | |||||||||||
| 42年 | 1967年 | 未 | |||||||||||
| 43年 | 1968年 | 申 | |||||||||||
| 44年 | 1969年 | 酉 | |||||||||||
| 45年 | 1970年 | 戌 | |||||||||||
| 46年 | 1971年 | 亥 | |||||||||||
| 47年 | 1972年 | 子 | |||||||||||
| 48年 | 1973年 | 丑 | |||||||||||
| 49年 | 1974年 | 寅 | |||||||||||
| 50年 | 1975年 | 卯 | |||||||||||
| 51年 | 1976年 | 辰 | |||||||||||
| 52年 | 1977年 | 巳 | |||||||||||
| 53年 | 1978年 | 午 | |||||||||||
| 54年 | 1979年 | 未 | |||||||||||
| 55年 | 1980年 | 申 | |||||||||||
| 56年 | 1981年 | 酉 | |||||||||||
| 57年 | 1982年 | 戌 | |||||||||||
| 58年 | 1983年 | 亥 | |||||||||||
| 59年 | 1984年 | 子 | |||||||||||
| 60年 | 1985年 | 丑 | |||||||||||
| 61年 | 1986年 | 寅 | |||||||||||
| 62年 | 1987年 | 卯 | |||||||||||
| 63年 | 1988年 | 辰 | |||||||||||
| 64年 | 1989年 | 巳 | 1/7まで | ||||||||||


















